| Durata del programma ECO (ore,min) | 3,35 |
| Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
| WiFi | No |
| Temperature | 65 °C |
| Numero coperti | 14 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 14 |
| Rumorosità dB(A) | 46 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 9,5 |
| Consumo acqua (l) | 9,5 |
| Consumo energetico (kWh) | 0,95 |
| Terzo cestello | No |
| Display | Sì |
| Sistema filtri autopulenti | Sì |
| Sensore torbidità acqua | No |
| Integrazione | Integrata totale |
| Cestello superiore regolabile | Sì |
| Porta posate | Sì |
| Porta pannellabile | Sì |
| Numero programmi | 9 |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione tempo residuo | No |
| Indicatore fine lavaggio | No |
| Mezzo Carico | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Prelavaggio | No |
| Programma bio/eco | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma cristalli | No |
| Altri programmi | Giornaliero 50°C, Eco, Igiene, Intensivo 65 °C, Misto, Prelavaggio, Rapido, Self-Clean 65°C, Silent 50°C |
| Riconoscimento automatico del carico | No |
| Riconoscimento grado di sporco | No |
| Sicurezza Acqua stop | Sì |
| Spia esaurimento brillantante | Si |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Altre funzioni | No |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55,5 |
| Larghezza incasso (cm) | 60 |
| Profondità incasso (cm) | 56 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 35,5 |
| Nuova classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 95 |
| Classe emissione rumore | C |
| Autodose | No |
| Apertura automatica della porta | No |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |

















Non ci sono ancora recensioni.